
Tierra determinada casera del panel solar del sistema eléctrico del litio 30kw
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número de modelo: | LH-50KW |
Información detallada |
|||
Tipo del sistema: | Sistema eléctrico solar híbrido | Capacidad de salida del anfitrión: | 50000W |
---|---|---|---|
Frecuencia de la salida: | 50~60Hz | Voltaje de salida: | 400V |
Tipo del inversor: | Inversor puro de la onda sinusoidal | Tipo del panel solar: | El mono panel del silicio |
Tipo de la batería: | Batería de litio/batería del gel | Sitio de la instalación: | Tejado/instalación de tierra |
Uso: | Casero, comercial, residencial | Control remoto: | GPRS/WiFi |
Alta luz: | sistema eléctrico solar híbrido de alta calidad,Sistema eléctrico solar híbrido 50KW,Sistema eléctrico solar híbrido 50KW |
Descripción de producto
Panel solar solar del generador 50KW de la energía del sistema eléctrico solar híbrido el mono
Descripción
La solución solar híbrida del sistema eléctrico adopta un diseño sistémico del alto rendimiento e integra todos los subsistemas tales como unidad de la producción de energía del picovoltio, unidad de control, unidad de almacenamiento de energía y unidad del inversor. La unidad de almacenamiento de energía utiliza los módulos de almacenamiento estandardizados de energía que consisten en las baterías o las baterías de ión de litio profundas del carbono de la ventaja del ciclo de Tennant. Los módulos de almacenamiento múltiples de energía se pueden conectar con el sistema paralelamente para que la extensión flexible de la capacidad cumpla exigencias del consumidor.
Tipo del sistema | Productos | Descripción |
sistema eléctrico solar híbrido 50kw | SP-320W | El panel solar 320W mono |
SH50000W | Regulador solar solar de la carga del inversor 50000w 400vac/MPPT de la onda sinusoidal pura | |
LCPC12-250 | Batería profunda del gel del ciclo | |
Estante de la batería | Arreglo de una sola capa | |
Consola de montaje del panel solar | Haber galvanizado en baño caliente, aleación de aluminio | |
Accesorio | Cables de DC, conectores del picovoltio |
Los paneles solares
Inversor solar híbrido
Consola de montaje
Batería solar
Caja del combinador del picovoltio
Accesorios
Ventajas principales:
Uso
Incorpore su mensaje