
400V el mono panel solar solar híbrido del sistema eléctrico 50KW
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número de modelo: | LH-30KW |
Información detallada |
|||
Tipo del sistema: | Sistema eléctrico solar híbrido | Capacidad de salida del anfitrión: | 30000W |
---|---|---|---|
Frecuencia de la salida: | 50~60Hz | Voltaje de salida: | 380V |
Tipo del inversor: | Inversor puro de la onda sinusoidal | Tipo del panel solar: | El mono panel del silicio |
Tipo de la batería: | Batería de litio/batería del gel | Sitio de la instalación: | Tejado/instalación de tierra |
Uso: | Casero, comercial, casa, residencial | Control remoto: | GPRS/WiFi |
Alta luz: | Sistema eléctrico solar del litio 30kw,Sistema eléctrico solar híbrido 30kw,Precio híbrido del sistema del panel solar 30kw |
Descripción de producto
El sistema entero rentable del sistema eléctrico solar híbrido molió 30KW
Descripción
Los sistemas eléctricos solares híbridos combinan almacenamiento solar y de la batería en uno y están disponibles ahora en muchas diversas formas y configuraciones. Debido al coste de disminución de almacenamiento de la batería, los sistemas que están conectados ya con la rejilla de electricidad puede comenzar a aprovecharse de almacenamiento de la batería también. Esto significa poder almacenar la energía solar que se genera durante el día y usarlo en la noche. Cuando se agota la energía almacenada, la rejilla está allí como respaldo, permitiendo que los consumidores tengan el mejor de ambos mundos. Los sistemas eléctricos solares híbridos pueden también cargar las baterías usando electricidad hueca barata (generalmente después de medianoche a 6am).
Tipo del sistema | Productos | Descripción |
sistema eléctrico solar híbrido 30kw | SP-320W | El panel solar 320W mono |
SH30000W | Regulador solar solar de la carga del inversor 30000w 400vac/MPPT de la onda sinusoidal pura | |
LCPC12-250 | Batería profunda del gel del ciclo | |
Estante de la batería | Arreglo de una sola capa | |
Consola de montaje del panel solar | Haber galvanizado en baño caliente, aleación de aluminio | |
Accesorio | Cables de DC, conectores del picovoltio |
Los paneles solares
Inversor solar híbrido
Consola de montaje
Batería solar
Caja del combinador del picovoltio
Accesorios
Ventajas principales:
Uso
Incorpore su mensaje