
Batería sellada regulada válvula tubular motiva de la batería del gel del comienzo 12V 100Ah OPzV
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | OPzV |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Batería tubular del gel de OPzV | Voltaje de la batería: | 2V |
---|---|---|---|
Capacidad clasificada de la batería: | 1500Ah | Dimensiones: | 275*210*872m m |
Peso: | 113kg | Estructura de la correa de la cubierta y del extractor de batería: | Batería sellada regulada válvula |
Tipo de la salida: | Salida terminal | Uso: | Sistema de Dataroom UPS |
Estado de la carga: | Batería sin necesidad de mantenimiento | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | copia de seguridad de batería profunda del ciclo 1500Ah,Copia de seguridad de batería profunda del ciclo de OPzV,OPzV sube la batería del sistema |
Descripción de producto
ciclo profundo de respaldo tubular del almacenamiento de energía de la batería del gel de 2V 1500Ah OPzV
Descripción
La batería tubular del gel de OPzV (serie de OPzV) tiene extremadamente - autodescarga baja, hecha de los materiales de alta calidad, de la tarifa mensual el ≤1.5% de la autodescarga, con el electrólito del gel, la alta capacidad termal, buenos resistencia térmica, convenientes para el uso en los ambientes duros (40~60℃), el funcionamiento de ciclo superior y la recuperación profunda de la descarga, ninguna necesidad del mantenimiento del relleno del agua, eficacia del compuesto del gas más alta el de 95%, vida de servicio larga, vida de diseño de la carga de flotación de 20 20 años.
Modelos | Voltaje | Capacidad | Peso | Dimensión | |||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | ||||
V | Ah | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Características
Ventajas
Uso
Estándares obedientes
Incorpore su mensaje