
Batería sellada regulada válvula tubular motiva de la batería del gel del comienzo 12V 100Ah OPzV
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | OPzV |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Batería tubular del gel de OPzV | Voltaje de la batería: | 2V |
---|---|---|---|
Capacidad clasificada de la batería: | 1000AH | Dimensiones: | 233*211*678m m |
Peso: | 78.0kg | Estructura de la correa de la cubierta y del extractor de batería: | Batería sellada regulada válvula |
Tipo de la salida: | Salida terminal | Uso: | Sistema de Dataroom UPS |
Estado de la carga: | Batería sin necesidad de mantenimiento | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | Batería profunda del ciclo de CASI 1000ah,batería profunda del ciclo 1000ah,Batería sin necesidad de mantenimiento |
Descripción de producto
batería motiva del comienzo del gel de 2V 1000Ah OPzV de la carga rápida tubular de la batería
Descripción
La batería tubular del gel de OPzV es un producto desarrollado por CASI solar usando la tecnología coloidal más avanzada, y los índices del funcionamiento de la batería tubular del gel de OPzV han alcanzado el nivel principal en la industria. Con la placa de polo tubular, la aleación resistente de la multi-corrosión, el electrólito coloidal especial, el separador especial microporoso y la tecnología de aislamiento avanzada, serie tubular de la batería del gel de OPzV se dedican para proporcionar el poder de reserva estable, confiable, eficiente y respetuoso del medio ambiente para los sistemas de comunicación, los sistemas del almacenamiento de energía, los sistemas eléctricos, el etc.
Modelos | Voltaje | Capacidad | Peso | Dimensión | |||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | ||||
V | Ah | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Características
Ventajas
Uso
Estándares obedientes
Incorpore su mensaje