
Tipos de terminal profundos de la batería de plomo del ciclo de GFMZ 200Ah
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | GFMZ |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Front Terminal Battery | Voltaje de la batería: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidad clasificada de la batería: | 100Ah | Dimensiones: | 395*111*286m m |
Peso: | 31.2kg | Estructura de la correa de la cubierta y del extractor de batería: | Batería sellada regulada válvula |
Tipo de la salida: | Salida terminal | Uso: | sube el sistema |
Estado de la carga: | Batería sin necesidad de mantenimiento | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | 395m m Front Terminal Battery,GFMZ 100 Front Terminal Battery,Batería de plomo del ciclo profundo de GFMZ |
Descripción de producto
ciclo profundo del sistema de 12V 100Ah Front Terminal Battery UPS de plomo
Descripción
GFMZ Front Terminal Battery de plomo sellado regulado válvula se diseña para la alta durabilidad en la comunicación y usos electrónicos. El uso del diseño sub anticipado en la conexión de batería externa hace el cargamento y la descarga de Front Terminal Battery muy fácil.
Modelo | Voltaje nominal | Capacidad C10 | Peso | Dimensión | ||
Altura | Longitud | Anchura | ||||
V | Ah | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Características
Ventajas
Uso
Estándares obedientes
Incorpore su mensaje