
Estación portátil de la energía solar de la prenda impermeable 1200W para acampar
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | HM150 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Estación portátil de la energía solar | El panel solar: | El mono panel |
---|---|---|---|
Poder clasificado: | 150W de potencia de salida | Batería: | Batería de litio LiFePO4 |
Voltaje de salida: | AC220V/DC5V/DC12V | Método de la carga: | Carga solar de charge/AC |
Bulbo: | 2 PC LED | Onda de la salida: | Salida pura de la onda sinusoidal |
Dimensión: | 160*298*210m m | Peso: | 6.1KG |
Alta luz: | Central eléctrica del litio de DC5V,Central eléctrica del litio LiFePO4,Batería de litio ligera LiFePO4 |
Descripción de producto
Capacidad grande del estado de excepción de la estación portátil de la energía que acampa solar
Descripción
HM150 ofrece la central eléctrica portátil más asequible y más ligera que puede cargar del panel solar y de la salida de corrienta alterna. Ofrecido con las baterías recargables LiFePO4 que proporcionan 360 vatios-hora de almacenamiento de energía. La central eléctrica portátil HM150 es ideal para ésas que buscan un poder sostenible para el hogar en la noche, y perfecta para caminar, acampar, y la fotografía al aire libre.
Especificación | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Ordenador portátil | 2 horas | 7 horas | 7 horas | 13 horas | 18 horas | 22 horas |
Cámara | 5 horas | 18 horas | 18 horas | 34 horas | 48 horas | 57 horas |
Abejones | 2 horas | 7 horas | 7 horas | 13 horas | 18 horas | 21 horas |
Iphone | 7 horas | 26 horas | 26 horas | 51 horas | 72 horas | 85 horas |
Ipad | 2 horas | 8 horas | 8 horas | 15 horas | 21 horas | 25 horas |
PSP | 4 horas | 15 horas | 15 horas | 28 horas | 40 horas | 47 horas |
Luz de inundación del LED | 8 horas | 31 horas | 31 horas | 60 horas | 84 horas | 99 horas |
Presidente | 7 horas | 28 horas | 28 horas | 53 horas | 75 horas | 88 horas |
Bulbo del LED (3W) | 84 horas | 15 días | 15 días | 1 mes | 1,5 meses | 2 meses |
TV (30 PULGADAS 60W) | No recomendado | No recomendado | 6 horas | 13 horas | 18 horas | 21 horas |
Cocina (2L, 300W) | No recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado | 4 horas |
Características
Componentes
Información baja
Onda de la salida: Onda sinusoidal
Accesorio opcional
Ventajas
Uso
Incorpore su mensaje