
12v batería profunda del gel del ciclo de 9 amperios recargable para el generador de la bici
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | LCPC |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Batería profunda del gel del ciclo | Voltaje de la batería: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidad clasificada de la batería: | 25Ah | Dimensiones: | 165*175*126m m |
Peso: | 8.2kg | Estructura de la correa de la cubierta y del extractor de batería: | Batería sellada regulada válvula |
Tipo de la salida: | Salida terminal/salida del cable | Uso: | Almacenamiento de energía/Sistema Solar |
Estado de la carga: | Batería sin necesidad de mantenimiento | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | 12V 25Ah selló la batería regulada válvula,UPS selló la batería regulada válvula,12V 25Ah selló la batería sin necesidad de mantenimiento del gel |
Descripción de producto
sistema casero largo de la vida de servicio del ciclo de 12V 25Ah de la batería profunda del gel
Descripción
La batería profunda del gel del ciclo de la serie de LCPC utiliza la última tecnología para los centros de datos y los sistemas de UPS. Con las aleaciones resistentes de la multi-corrosión, el diseño especial de la rejilla, los añadidos propietarios, el diseño único del ratio de la placa, el electrólito y la tecnología de aislamiento combinada del polo del laberinto, batería profunda de la baja densidad del gel del ciclo de la serie de LCPC se dedica para proporcionar las baterías de plomo estables, confiables y confiables para los sistemas de UPS del sitio de los datos, los sistemas de comunicación, los sistemas eléctricos, el etc.
Modelo | Voltaje nominal | Capacidad C10 | Peso | Dimensión | ||
Altura | Longitud | Anchura | ||||
V | Ah | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Características de producto
Uso
Estándares obedientes
Uso de la batería profunda del gel del ciclo
Incorpore su mensaje