
PWM 5000 generador de la energía solar de la Sistema Solar 380vac del vatio
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número de modelo: | LOG-10KW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Del sistema eléctrico solar de la rejilla | Capacidad de salida del anfitrión: | 10000w |
---|---|---|---|
Frecuencia de la salida: | 50~60Hz | Voltaje de salida: | 110V/220V/230V/380V/400V |
Tipo del inversor: | Onda sinusoidal pura | Tipo del panel solar: | Silicio monocristalino |
Tipo de RController: | MPPT | Sitio de la instalación: | Tejado/tierra |
Uso: | Residencial | Control remoto: | Opcional |
Alta luz: | 10000w del sistema eléctrico solar de la rejilla,380vac del sistema eléctrico solar de la rejilla,de alta calidad del inversor de la rejilla |
Descripción de producto
10000w 48vdc 220vac 380vac del tejado determinado entero del sistema eléctrico solar de la rejilla
Descripción
Apagado una rejilla que el sistema eléctrico solar no está conectado con la rejilla de electricidad y por lo tanto que no requiere almacenamiento de la batería. De rejilla el sistema eléctrico solar se debe diseñar apropiadamente de modo que generen bastante poder a lo largo del año y tengan bastante capacidad de la batería de cumplir los requisitos del hogar, incluso con las profundidades del invierno en que hay generalmente mucho menos luz del sol.
De rejilla los sistemas eléctricos solares son ampliamente utilizados en áreas sin electricidad, inestabilidad del poder, las islas, las estaciones base de la comunicación y el cableado incómodo para las luces o los sistemas de vigilancia de calle.
Parámetros
Tipo del sistema | Productos | Descripción | Cantidad | Unidad |
Sistema Solar fuera de la red 10kw | SP-260W | El panel solar 260W mono | 48 | PC |
Regulador | Regulador solar 48v de la carga | 1 | PC | |
Inversor | Inversor solar 10000w 48vdc 230vac de la onda sinusoidal pura | 1 | PC | |
JGFM2-1500 | Batería profunda del gel del ciclo | 24 | PC | |
Estante de la batería | Arreglo de la capa doble | 1 | fije | |
Consola de montaje del panel solar | Haber galvanizado en baño caliente, aleación de aluminio | 1 | fije | |
Accesorio | Cables de DC, conectores del picovoltio | 1 | fije |
Los paneles solares
Inversor solar
Consola de montaje
Batería solar
Caja del combinador del picovoltio
Accesorios
Ventajas principales:
Amplia gama del uso de sistema
Dirección técnica de la instalación completa
3 años de garantía, servicio post-venta del curso de la vida
Características
Uso
Incorpore su mensaje