
PWM 5000 generador de la energía solar de la Sistema Solar 380vac del vatio
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Número de modelo: | LOG-5KW |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Del sistema eléctrico solar de la rejilla | Capacidad de salida del anfitrión: | 5000W |
---|---|---|---|
Frecuencia de la salida: | 50~60Hz | Voltaje de salida: | 110V/127V/220V/230V/240V/380V/400V |
Tipo del inversor: | Inversor puro de la onda sinusoidal | Tipo del panel solar: | Silicio monocristalino |
Control remoto: | Opcional | Sitio de la instalación: | Tejado/tierra |
Uso: | Uso en el hogar | Voltaje de DC entrado: | 48V |
Alta luz: | 127V del sistema eléctrico solar de la rejilla,LOG-5KW del sistema eléctrico solar de la rejilla,de precio solar del equipo de la rejilla |
Descripción de producto
5000w 48vdc 220vac 380vac del sistema eléctrico solar Kit Ground solar de la rejilla
Descripción
De rejilla los sistemas eléctricos solares son ampliamente utilizados en áreas sin electricidad, inestabilidad del poder, las islas, las estaciones base de la comunicación y el cableado incómodo para las luces o los sistemas de vigilancia de calle. De rejilla el sistema eléctrico solar se puede también utilizar conjuntamente con los generadores/el poder para uso general/para constituir un sistema complementario de la producción de energía de la multi-energía para suministrar poder a la carga. De rejilla el sistema eléctrico solar se debe diseñar apropiadamente de modo que generen bastante poder a lo largo del año y tengan bastante capacidad de la batería de cumplir los requisitos del hogar, incluso con las profundidades del invierno en que hay generalmente mucho menos luz del sol.
Parámetros
Tipo del sistema | Productos | Descripción | Cantidad | Unidad |
Sistema Solar fuera de la red 5kw | SP-260W | El panel solar 260W mono | 24 | PC |
Regulador | Regulador solar 48v de la carga | 1 | PC | |
Inversor | Inversor solar 5000w 48vdc 230vac de la onda sinusoidal pura | 1 | PC | |
JGFM2-800 | Batería profunda del gel del ciclo | 24 | PC | |
Estante de la batería | Arreglo de la capa doble | 1 | fije | |
Consola de montaje del panel solar | Haber galvanizado en baño caliente, aleación de aluminio | 1 | fije | |
Accesorio | Cables de DC, conectores del picovoltio | 1 | fije |
Los paneles solares
Inversor solar
Consola de montaje
Batería solar
Caja del combinador del picovoltio
Accesorios
Ventajas principales:
Características
Uso
Incorpore su mensaje