
12v batería profunda del gel del ciclo de 9 amperios recargable para el generador de la bici
Persona de Contacto : Stephanie
Número de teléfono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Cantidad de orden mínima : | 10 PC | Precio : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Según el requisito de cliente | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 10000 PC por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | LCPC |
Información detallada |
|||
Tipo de la batería: | Batería profunda del gel del ciclo | Voltaje de la batería: | 12V |
---|---|---|---|
Capacidad clasificada de la batería: | 100Ah | Dimensiones: | 331*174*220m m |
Peso: | 29kg | Estructura de la correa de la cubierta y del extractor de batería: | Batería sellada regulada válvula |
Tipo de la salida: | Salida terminal/salida del cable | Uso: | Almacenamiento de energía/Sistema Solar |
Estado de la carga: | Batería sin necesidad de mantenimiento | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | batería profunda del gel del ciclo de 12V 100Ah,Batería profunda del gel del ciclo de LCPC,LCPC selló la batería sin necesidad de mantenimiento del gel |
Descripción de producto
Sistema Solar sin necesidad de mantenimiento recargable UPS del ciclo de 12V 100Ah de la batería profunda del gel
La serie profunda de la batería LCPC del gel del ciclo se diseña especialmente para el funcionamiento cíclico frecuente. Con placas más gruesas, material especial y los addictives nano-gelificados así como válvula de seguridad actualizada regulados la tecnología, la serie profunda de la batería LCPC del gel del ciclo tiene excelente rendimiento para la estabilidad de la temperatura alta/más baja y un uso más de poca intensidad/del poder de la descarga. Además, las fórmulas únicas aseguran que la batería se puede recargar fácilmente a un nivel normal, y ofrecen una vida de servicio más larga.
Modelo | Voltaje nominal | Capacidad C10 | Peso | Dimensión | ||
Altura | Longitud | Anchura | ||||
V | Ah | kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Características de producto
Gama de la capacidad: 7Ah-250Ah
Clase del voltaje: 12V
Voltaje de carga del flotador: 13.5V-13.8V
Voltaje de carga igualado: 14.4V-14.7V
Vida laboral larga: 10years
Tarifa baja de la autodescarga: ≤3%/month
Alta eficacia sellada de la reacción: el ≥99%
Ensanche la temperatura de la operación sonó: -30℃~55℃
Electrólito: fórmula patentada y el componente principal de nano-gelificado importado de alemán; tiene la consistencia y el aspecto de la jalea de petróleo.
Rejilla: la estructura radiactiva de la rejilla, duró la aleación de la rejilla (aleación de la ventaja-lata) con el diseño patentado, mayor capacidad de anticorrosión
Placa: un tipo plano más grueso, pegado con fórmula de la patente asegurar una capacidad más fuerte de recuperarse de la descarga profunda
Separador: separador largo y extrafino actualizado de la fibra con una resistencia absorbente y más baja más alta
Terminal: dos o más tipos terminales son convenientes para la selección
Válvula de seguridad: sensible actúa la presión y confiable equipados de los pararrayos a prueba de explosiones y del filtro ácido
Solución verde: protección del medio ambiente tal como cadmio-libre, no--spillable
Uso
Energía fotovoltaica/eólica
UPS/EPS
Fuente de energía eléctrica ligera
Pequeña central eléctrica
Se eleva el sistema de energía en áreas extremadamente frías o calientes
Estándares obedientes
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2: 1999
ISO9001.ISO14001 pasajero, GB/T28001-2001, CE,
TLC, certificado del CGC
Incorpore su mensaje